Полуавтомат инверторный JASIC MIG 315F (N202)
Тип | полуавтомат-инвертор |
Вид сварки | ручная дуговая (ММА) полуавтоматическая (MIG/MAG) |
Ток сварки | постоянный |
Входное напряжение | 380 В |
Потребляемая мощность | 11.9 кВA |
Напряжение холостого хода | 54 В |
Мин. ток сварки | 10 А / MMA, 35 А – MIG / |
Макс. ток сварки | 270 А – MMA , 315 А / MIG, |
Периодичность включения | 40 % / при 315 А, 100 % при 200 А / |
Мин. диаметр электрода | 1.6 мм |
Макс. диаметр электрода | 6 мм |
Мин. диаметр проволоки | 0.6 мм |
Макс. диаметр проволоки | 1.2 мм |
Скорость подачи проволоки | 18 м/мин |
Дополнительно | цифровой дисплей |
Расположение катушки | внешнее |
Класс защиты (IP) | 21 |
Класс изоляции | F |
Длина силовых кабелей | 3 м |
Габариты (ВхШхГ) | 385x196x385 мм |
Вес | 15 кг сварочный полуавтомат бу алматы, инверторный сварочный полуавтомат купить в алматы,сварочный полуавтомат цена в казахстане, кемпи сварка купить в алматы,кемпинг сварка купить в алматы, tesla mig/mag/tig/mma 303 купить в алматы, полуавтомат алматы, купить сварочный полуавтомат в усть-каменогорске, сварог real mig 200 купить,сварочный полуавтомат в алматы, сварочный полуавтомат цена в казахстане, сварочный полуавтомат купить, кемпи сварка купить в алматы, сварочный полуавтомат бу алматы, сварог pro mig 200 synergy n229 купить, купить полуавтомат аврора |
Теги: MIG аппараты, MIG
Характеристики аппаратов | |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Диапазон регулирования сварочного тока | 10 - 270 А (ММА) 35 - 315 А (MIG) |
Потребляемая мощность | 11.9 кВA |
Диаметр проволоки | 0,6 - 1,2 мм |
Диаметр электрода | 1,6 - 6 мм |
Габаритные размеры | 385x196x385 мм |
Вес | 15 кг |